<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maldon Car Fleet</title>
	<atom:link href="http://www.maldon.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maldon.eu</link>
	<description>3 Balti riiki- sarnane strateegia ja käitumine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 05:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alates 1. juulist 2011.a. jõustub uus liiklusseadus!</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=453</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Muudatused on puudutavad otsesemal või kaudsemal moel meie kliente:
* Kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument ja ta on tehnilises passis märgitud kasutajana, ei ole Eesti piires juhiloa ja registreerimistunnistuse kaasaskandmine enam kohustuslik;
* volikiri ehk uue nimega nootorsõiduki kasutamise kirjalik nõusolek peab olema juhul, kui juht soovib Eestis registreeritud sõidukiga sõita Eestist välja mitte Euroopa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muudatused on puudutavad otsesemal või kaudsemal moel meie kliente:</p>
<p>* Kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument ja ta on tehnilises passis märgitud kasutajana, ei ole Eesti piires juhiloa ja registreerimistunnistuse kaasaskandmine enam kohustuslik;</p>
<p>* volikiri ehk uue nimega nootorsõiduki kasutamise kirjalik nõusolek peab olema juhul, kui juht soovib Eestis registreeritud sõidukiga sõita Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ja tema nimi ei ole kantud kasutajana registreerimistunnistusele;</p>
<p>*halva nähtavuse korral ja pimedal ajal asulavälisel teel autost sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel peab kandma ohutusvesti (neoonvest)</p>
<p>Täpsemalt saab uue liiklusseaduse jõustumisega kaasnevatest muudatustest lugeda <a href="http://www.mnt.ee/liiklusseadus2011/" target="_blank">Maanteeameti spetsiaalselt leheküljelt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RentEst OÜ tunnistati 2010. aastal Eesti konkurentsivõimelisimaks väike- ja keskettevõtete seas.</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=124</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt anti välja järjekordsed Ettevõtluse Auhinnad. 2010.a. konkursil  osales umbes 350  Eesti ettevõtet. Lisaks kahele peaauhinnale kuulutati konkurssidel välja võitjad erinevates  auhinnakategoorias ning selgitati kõige konkurentsivõimelisemad  ettevõtted. RentEst OÜ tunnistati konkurentsivõimelisimaks väike- ja keskettevõtteks 2010. Tähelepanuväärne on ka see, et RentEst OÜ asus absoluutses arvestuses neljandal kohal&#8230;.
Täpsemalt Konkurentsiportaalist
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt anti välja järjekordsed Ettevõtluse Auhinnad. 2010.a. konkursil </span></strong> osales umbes 350  Eesti ettevõtet. Lisaks kahele peaauhinnale kuulutati konkurssidel välja võitjad erinevates  auhinnakategoorias ning selgitati kõige konkurentsivõimelisemad  ettevõtted. RentEst OÜ tunnistati<strong> </strong>konkurentsivõimelisimaks väike- ja keskettevõtteks 2010. Tähelepanuväärne on ka see, et RentEst OÜ asus absoluutses arvestuses neljandal kohal&#8230;.</p>
<p>Täpsemalt <a href="http://www.konkurents.ee/index.php?id=13751">Konkurentsiportaalist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juulis kasvas uute sõiduautode registreerimine neljandiku võrra</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=15</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Maanteeameti liiklusregistri bürood võtsid juulis arvele 891 uut sõiduautot, mida mida on ligi neljandiku võrra rohkem kui möödunud aasta juulis. Populaarsemad sõidukid kannavad Toyota ja Skoda kaubamärki.
Loe edasi Delfist
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maanteeameti liiklusregistri bürood võtsid juulis arvele 891 uut sõiduautot, mida mida on ligi neljandiku võrra rohkem kui möödunud aasta juulis. Populaarsemad sõidukid kannavad Toyota ja Skoda kaubamärki.</p>
<p><a href="http://majandus.delfi.ee/news/uudised/juulis-kasvas-uute-soiduautode-registreerimine-neljandiku-vorra.d?id=32414523" target="_blank">Loe edasi Delfist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Eesti mehe lemmikauto on kõige &#8220;kohutavama&#8221; mootoriga</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=13</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Škoda Octavia on Eesti enimmüüdud sõiduauto ning selle hea hind, ruumikus, kvaliteet ning lihtsus on Eesti mehe seda autot aina enam ostma sundinud. Mis aga selle va Eesti mehe närvi ajama peaks, on seda masti sõidukile paigutatud mootor. See on lihtsalt uskumatult pisike, selle töömaht on vaid veidi suurem kui kaks pinti õlut. See on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Škoda Octavia on Eesti enimmüüdud sõiduauto ning selle hea hind, ruumikus, kvaliteet ning lihtsus on Eesti mehe seda autot aina enam ostma sundinud. Mis aga selle va Eesti mehe närvi ajama peaks, on seda masti sõidukile paigutatud mootor. See on lihtsalt uskumatult pisike, selle töömaht on vaid veidi suurem kui kaks pinti õlut. See on 1,2-liitrine TSI turbomootor, mis ei tarbi kütusena diislit, vaid bensiini.</p>
<p><a href="http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=32448459">Loe edasi EkspressAutost</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lätis võib politsei ametlikult põõsas kiirust mõõta</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=11</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Läti riikliku politsei juht Valdis Voins andis alluvatele korralduse, et kiirust ületavaid juhte tuleb tabada kõikvõimalike vahenditega.
Loe edasi Delfist
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läti riikliku politsei juht Valdis Voins andis alluvatele korralduse, et kiirust ületavaid juhte tuleb tabada kõikvõimalike vahenditega.</p>
<p><a href="http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/latis-voib-politsei-ametlikult-poosas-kiirust-moota.d?id=32077005">Loe edasi Delfist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kui sõiduk liisingule/automüüjale peale liisingperioodi lõppu tagastada, peaks kindlasti hoidma silma peal, et ka teh.pass ümber vormistatakse</title>
		<link>http://www.maldon.eu/?p=8</link>
		<comments>http://www.maldon.eu/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maldon.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vastasel juhul võib juhtuda, et peate oma aega ja närvirakke kulutama seoses uue omaniku parkimistrahvide, kiiruse ületamiste ja avariidega.
Loe edasi Postimehest
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastasel juhul võib juhtuda, et<strong> </strong>peate oma aega ja närvirakke kulutama seoses uue omaniku parkimistrahvide, kiiruse ületamiste ja avariidega.</p>
<p><a href="http://www.postimees.ee/?id=275677">Loe edasi Postimehest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maldon.eu/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

